Расценки на услуги по терапевтической стоматологии компании «Юмикон», г. Нытва
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «Юмикон»
______________ /Ю.Б. Отраднов/
Прейскурант стоматологии терапевтической
на основе номенклатуры медицинских услуг,
утвержденной приказом МЗ РФ № 804н
Код услуги | Наименование работ и услуги | Ед. изм | Цена, руб. |
||
1. Общие виды услуг |
|||||
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 | 350 | ||
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1 | 100 | ||
В04.065.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 1 | 350 | ||
В04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 1 | 350 | ||
B01.003.004.001 | Интралигаментарная местная анестезия | 1 | 350 | ||
B01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 1 | 350 | ||
B01.003.004.004 | Анестезия апликационная | 1 | 100 | ||
B01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 1 | 350 | ||
А06.07.003.001 | Чтение рентгеновского снимка до лечения | 1 | 100 | ||
А06.07.003.002 | Чтение рентгеновского снимка после лечения | 1 | 100 | ||
А06.07.003.003 | Чтение ОПГ | 1 | 200 | ||
Экстренная помощь | |||||
B01.003.004.005 A16.07.092, A16.07.010, A16.07.030, A16.07.002.009 | Анестезия инфильтрационная, трепанация зуба, экстирпация пульпы, инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, наложение временной пломбы | 1 | 2000 | ||
B01.003.004.005 A11.07.027 A16.07.002.009 | Анестезия инфильтрационная, наложение девитализирующей пасты, наложение временной пломбы | 1 | 700 | ||
2. Основные диагностические услуги |
|||||
A01.07.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | 1 | 350 | ||
A01.07.001.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | 1 | 350 | ||
A01.07.002 | Визуальное исследование при патологии полости рта | 1 | 350 | ||
A01.07.002.001 | Визуальное исследование при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | 1 | 350 | ||
А01.07.003 | Пальпация органов полости рта | 1 | 350 | ||
A01.07.003.001 | Пальпация при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | 1 | 350 | ||
A01.07.004 | Перкуссия при патологии полости рта | 1 | 350 | ||
А02.07.007 | Перкуссия зубов | 1 | 350 | ||
А02.07.005 | Термодиагностика зуба | 1 | 350 | ||
A05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 1 | 350 | ||
A01.07.004.001 | Перкуссия при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | 1 | 350 | ||
A01.07.005 | Внешний осмотр челюстно-лицевой области | 1 | 350 | ||
A01.07.006 | Пальпация челюстно-лицевой области | 1 | 350 | ||
A01.07.007 | Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | 1 | 350 | ||
А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 1 | 350 | ||
А02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 1 | 350 | ||
А02.07.004 | Антропометрические исследования | 1 | 350 | ||
А02.07.006 | Определение прикуса | 1 | 350 | ||
А02.07.013 | Функциональные жевательные пробы | 1 | 350 | ||
A12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 1 | 350 | ||
3. Восстановление зубов и целостности зубного ряда 3.1. Восстановление зуба пломбами |
|||||
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 1 | |||
A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1 | 1500 | ||
A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 | 1500 | ||
A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1 | 1500 | ||
A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 | 1500 | ||
A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1 | 2000 | ||
A16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 | 1500 | ||
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 1 | 500 | ||
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 | 2000 | ||
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 | 2000 | ||
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 | 2000 | ||
4. Лечение осложнений кариеса |
|||||
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 | 350 | ||
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 1 | 800 | ||
A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 | 800 | ||
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 | 1000 | ||
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 | 800 | ||
A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1 | 500 | ||
A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 1 | 500 | ||
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 | |||
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 | 800 | ||
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 | 1500 | ||
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 | 800 | ||
A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 1 | 1500 | ||
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 | 1000 | ||
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1 | 1500 | ||
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 1 | 500 | ||
A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 1 | 300 | ||
А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1 | 1200 | ||
A17.07.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов | 1 | 500 | ||
A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 1 | 500 | ||
5.Профилактика заболеваний полости рта |
|||||
B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 1 | 350 | ||
B01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 1 | 100 | ||
A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 1 | 250 | ||
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 1 | 150 | ||
A11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 1 | 150 | ||
A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 1 | 300 | ||
A14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов | 1 | 300 | ||
A14.07.003.001 | Антисептическая обработка слизистой оболочки полости рта | 1 | 300 | ||
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1 | 300 | ||
А14.07.008.001 | Снятие налета, пигментации с 6-8зубов с помощью щетки и пасты | 1 | 650 | ||
А14.07.008.002 | Снятие налета, пигментации с 6-8зубов с помощью ультразвука | 1 | 800 | ||
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 | 300 | ||
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 1 | 800 | ||
А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 1 | |||
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений( с 1 зуба) | 250 | |||
А16.07.020.002 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом(6 -8зубов) | 1 | 950 | ||
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (6-8 зубов) | 1 | 1100 | ||
А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба(2 зуба) | 1 | 300 | ||
А22.07.001.001 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов( 2 зуба) | 1 | 300 | ||
А22.07.001.002 | Кюретаж пародонтальных карманов (2 зуба) | 1 | 300 |