Расценки на услуги по терапевтической стоматологии компании «Юмикон», г. Нытва
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «Юмикон»
______________ /Ю.Б. Отраднов/
01 ноября 2023 г.
ПРАЙС-ЛИСТ ЦЕНна услуги по терапевтической стоматологии
Общие виды услуг
Код | Наименование работ и услуг | Цена* |
1.1 | Осмотр, опрос и обследование полости рта первичного пациента | 1000 |
1.2 | Осмотр полости рта повторного пациента | 250 |
1.3 | Консультация | 700 |
1.4 | Анестезия инфильтрационная | 500 |
1.5 | Анестезия проводниковая | 500 |
1.6 | Анестезия аппликационная | 300 |
1.7 | Чтение рентгеновского снимка | 250 |
1.8 | Чтение ОПГ | 300 |
1.9 | Рентгенография зуба | 400 |
1.10 | Экстренная помощь: | |
1.10.1 | Анестезия, трепанация, раскрытие полости зуба, ампутация, экстирпация, туалет канала, временная пломба | 3500 |
1.10.2 | Анестезия, Аs-паста, временная пломба | 2000 |
Диагностика и лечение
1.11 | Снятие старой пломбы, трепанация искусственной коронки | 600 |
1.12 | Лечение кариеса с наложением пломбы: | |
1.12.1 | Светокомпозит | 3000 |
1.12.2 | Химиокомпозит | 2000 |
1.12.3 | СИЦ светового отверждения | 2500 |
1.12.4 | СИЦ химического отверждения | 2000 |
1.13 | Наложение и использование жидкотекучего композита для подкладки | 500 |
1.14 | Наложение лечебной подкладки при глубоком кариесе | 450 |
1.15 | Наложение девитализирующей пасты при лечении осложненного кариеса | 400 |
1.15.1 | Снятие девитализирующей пасты | 300 |
1.16 | Лечение осложненного кариеса (1 канал) без учета стоимости пломбы | 1000 |
1.16.1 | Подготовка 1 канала к пломбированию при помощи эндомотора (без стоимости пломбы) | 2000 |
1.16.2 | Калибровка, медобработка 1 канала на этапе лечения хронического периодонтита в стадии обострения | 350 |
1.17 | Наложение пломбы при лечении осложненного кариеса: | |
1.17.1 | Светокомпозит | 3000 |
1.17.2 | Химиокомпозит | 2000 |
1.17.3 | СИЦ светового отверждения | 2500 |
1.17.4 | СИЦ химического отверждения | 2000 |
1.18 | Восстановление коронки зуба, разрушенного на 1/3 коронки зуба (при лечении осложненного кариеса, кариеса дентина, травмы зуба): | |
1.18.1 | с наложением пломбы из светокомпозита | 3000 |
1.18.2 | с наложением пломбы из химиокомпозита | 2000 |
1.18.3 | с наложением пломбы из СИЦ светового отверждения | 2500 |
1.18.4 | с наложением пломбы из СИЦ химического отверждения | 2000 |
1.18.5 | Восстановление коронки зуба, разрушенного на ½ коронки зуба (при лечении осложненного кариеса, кариеса дентина, травмы зуба) с наложением пломбы из светокомпозита | 5500 |
1.18.6 | Восстановление коронки зуба, разрушенного на более ½ коронки зуба (при лечении осложненного кариеса, кариеса дентина, травмы зуба) с наложением пломбы из светокомпозита | 6500 |
1.19 | Распломбирование одного канала, запломбированного: | |
1.19.1 | -пастой, гуттаперчей | 1000 |
1.19.2 | -цементом | 1500 |
1.20 | Подготовка канала и фиксация анкерного штифта (стекловолоконный, титановый) на СИЦ | 2000 |
1.21 | Подготовка зуба под литую штифтовкладку | 2000 |
1.22 | Закрытие перфорации канала, полости СИЦ | 550 |
1.23 | Извлечение инородного тела из канала | 2500 |
1.24 | Восстановление цвета эмали (изготовление винира или вкладки) Градиа? (выбрать материал) | 5500 |
1.25 | Восстановление цвета эмали (изготовление винира или вкладки) Эстелайт? (выбрать материал) | 5000 |
1.26 | Восстановление цвета эмали (изготовление винира или вкладки) Амарис? (выбрать материал) | 5500 |
1.27 | Временное пломбирование 1 канала (гидроокисью кальция) | 1000 |
1.28 | Наложение временной пломбы | 500 |
1.29 | Наложение надесневой повязки (1-2 зуба) | 150 |
1.30 | Удаление зубного камня: | |
1.30.1 | наддесневого с одного зуба | 250 |
1.30.2 | наддесневого с 6-8 зубов (ручным и механическим способом) | 950 |
1.30.3 | наддесневого с 6-8 зубов (ультразвуком) | 1500 |
1.31 | Снятие налета, пигментации с 6-8 зубов: | |
1.31.1 | с помощью щетки и пасты | 900 |
1.31.2 | с помощью ультразвука | 800 |
1.32 | Антисептическая обработка слизистой оболочки полости рта | 300 |
1.33 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов (2 зуба) | 300 |
1.34 | Кюретаж пародонтальных карманов (2 зуба) | 300 |
1.35 | Покрытие фторсодержащими лаками, гелями 1 зуб | 150 |
1.36 | Покрытие фторсодержащими лаками, гелями 6-8 зубов | 600 |
* Цена услуг указана в рублях