Расценки на протезирование зубов компании «Юмикон», г. Нытва
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «Юмикон»
______________ /Ю.Б. Отраднов/
01 января 2021 г.
ПРАЙС-ЛИСТ ЦЕН на услуги по ортопедической стоматологии
Код | Наименование работ и услуг | Цена | |
1. Общие виды услуг | |||
1.1 | Осмотр, опрос и обследование полости рта первичного пациента | 500 | |
1.2 | Осмотр полости рта повторного пациента | 250 | |
1.3 | Консультация | 500 | |
1.4 | Анестезия инфильтрационная | 300 | |
1.5 | Анестезия проводниковая | 350 | |
1.6 | Анестезия аппликационная | 200 | |
1.7 | Чтение рентгеновского снимка | 200 | |
1.8 | Чтение ОПГ | 250 | |
1.9 | Рентгенография зуба | 300 | |
2. Съемные протезы | |||
2.1 | Полный съемный протез (отечественный материал) | 12000 | |
2.2 | Полный съемный протез (импортный материал) | 15000 | |
2.3 | Частичный съемный протез (отечественный материал) | 10000 | |
2.4 | Частичный съемный протез (импортный материал) | 15000 | |
2.5 | Полный съемный протез нейлон (материал ACRY. FLEXY) | 20000 | |
2.6 | Частичный съемный протез нейлон (материал ACRY. FLEXY) | 20000 | |
2.7 | Микропротез на 2-3 зуба нейлон (материал ACRY) | 10000 | |
2.8 | Усложненная постановка | 1000 | |
2.9 | Ложка индивидуальная жесткая | 1000 | |
2.10 | Изготовление прикусных валиков (врачом на приеме) | 500 | |
2.11 | Изготовление диагностической модели | 1500 | |
2.12 | Армировка литая перфорированная | 3500 | |
2.13 | Импортный гарнитур зубов | 2000 | |
2.14 | Анатомическая моделировка | 1000 | |
2.15 | Коррекция протеза | 500 | |
2.16 | Кламмер проволочный (гнутый) | 500 | |
2.17 | Кламмер денто-альвеолярный (по Кемени) | 500 | |
2.18 | Бюгельный протез на верхнюю челюсть с двумя опорно-удерживающими кламмерами | 25000 | |
2.19 | Бюгельный протез на нижнюю челюсть с двумя опорно-удерживающими кламмерами | 25000 | |
2.20 | Бюгельный протез с замковой фиксацией (без учета облицовки) | 35000 | |
2.21 | Фрезеровка на 1 зуб | 3500 | |
2.22 | Изготовление огнеупорной модели | 3000 | |
2.23 | Многозвеньевая шина | 5000 | |
2.24 | Седло для крепления пластмассы | 1000 | |
2.25 | Ограничитель базиса | 800 | |
2.26 | Зуб литой в бюгеле | 1600 | |
2.27 | Металлокерамический зуб в бюгеле | 5500 | |
2.28 | Искусственные зубы с базисом в бюгеле | ||
2.28.1 | 1-6 зубов (отечественного производства) | 2000 | |
2.28.2 | 1-6 зубов (импортного производства) | 4500 | |
2.28.3 | 7-11зубов (отечественного производства) | 2800 | |
2.28.4 | 7-11зубов (импортного производства) | 5500 | |
3. Несъемные протезы | |||
3.1 | Коронка стальная штампованная | 3200 | |
3.2 | Коронка пластмассовая | 3300 | |
3.2.1 | Коронка пластмассовая временная | 2100 | |
3.3 | Коронка комбинированная | 3500 | |
3.4 | Цельнолитая коронка или зуб | 4000 | |
3.5 | Коронка телескопическая | 6400 | |
3.6 | Зуб литой (простое протезирование) | 3500 | |
3.7 | Зуб литой с пластмассовой облицовкой | 4500 | |
3.8 | Зуб пластмассовый | 2500 | |
3.9 | Штифтовкладка литая | 4000 | |
3.10 | Штифтовкладка литая разборная | 5000 | |
3.11 | Фасетка | 3500 | |
3.12 | Спайка | 500 | |
3.13 | Лапка кламмер для усиления | 1000 | |
3.14 | Накладка окклюзионная | 500 | |
3.15 | Металлокерамическая коронка или зуб | 8500 | |
3.16 | Металлокерамическая коронка фрезерованная | 10000 | |
3.17 | Искусственная десна | 2000 | |
3.18 | Коронка, облицованная керамикой | 7000 | |
3.19 | Коронка металлопластмассовая | 6500 | |
3.20 | Лапка при индивидуальном литье | 1000 | |
3.21 | Аттачмен | 4500 | |
3.22 | Рельсовый замок | 6000 | |
3.23 | Балка | 8000 | |
4. Починки | |||
4.1 | Перелом базиса | 3000 | |
4.2 | Два перелома в одном базисе | 3000 | |
4.3 | Приварка одного зуба | 2500 | |
4.4 | Приварка одного кламмера | 2500 | |
4.5 | Приварка двух кламмеров | 3000 | |
4.6 | Приварка одного зуба и кламмера | 3000 | |
4.7 | Доварка базиса | 2500 | |
4.8 | Перебазировка протеза | 3500 | |
4.9 | Перелом, армированный металлом | 3500 | |
4.10 | Цельнолитые зубы для утяжеления (один зуб) | 3500 | |
4.11 | Починка пластмассовой конструкции | 3000 | |
4.12 | Починка металлопластмассовой конструкции | 5000 | |
4.13 | Починка металлокерамической конструкции | 5000 | |
5. Прочие виды услуг | |||
5.1 | Одонтопрепарирование | 500 | |
5.2 | Снятие металлокерамической коронки | 800 | |
5.3 | Снятие цельнолитой коронки | 800 | |
5.4 | Снятие штампованной коронки | 350 | |
5.5 | Снятие пластмассовой коронки | 350 | |
5.6 | Снятие слепка альгинатом | 400 | |
5.7 | Снятие слепка силиконом | 600 | |
5.8 | Фиксация коронки Фуджий 1 | 500 | |
5.9 | Фиксация коронки Унифас | 350 | |
5.9.1 | Фиксация литой штифтовкладки | 500 | |
5.10 | Коррекция протеза, изготовленного в другом лечебном учреждении | 2500 | |
5.11 | Покрытие коронки, зуба, кламмера нитритом титана | 400 | |
5.12 | Покрытие бюгеля нитритом титана | 1500 | |
5.13 | Покрытие коронки, зуба, кламмера цирконием | 550 | |
5.14 | Покрытие бюгеля цирконием | 3000 |
1. Цена услуг указана в рублях.
2. Стоимость услуг, оказанных в срочном порядке, увеличивается на 25%.
3. В первое посещение вносится аванс не менее 50% от суммы наряда.
4. Стоимость услуг, оказание которых начато по действующему Прайс-листу и за которые внесен аванс, не пересматривается.
5. Гарантия на металлокерамическую продукцию, штампованные коронки и мосты 12 месяцев.
6. Гарантия на пластинчатые съемные протезы 6 месяцев.
7. Гарантии на починку пластинчатых протезов нет.
8. Гарантии на пластмассовые коронки нет.