Расценки на протезирование зубов компании «Юмикон», г. Нытва
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «Юмикон»
______________ /Ю.Б. Отраднов/
03 августа 2026 г.
ПРАЙС-ЛИСТ ЦЕН
на услуги по ортопедической стоматологии
| Код | Наименование работ и услуг | Цена |
|---|---|---|
| 1. Общие виды услуг | ||
| 1.1 | Осмотр, опрос и обследование полости рта первичного пациента | 1500 |
| 1.2 | Осмотр полости рта повторного пациента | 250 |
| 1.3 | Консультация | 1000 |
| 1.4 | Анестезия инфильтрационная | 1000 |
| 1.5 | Анестезия проводниковая | 1000 |
| 1.6 | Анестезия аппликационная | 600 |
| 1.7 | Чтение рентгеновского снимка | 250 |
| 1.8 | Чтение ОПГ | 300 |
| 1.9 | Рентгенография зуба | 400 |
| 2. Съемные протезы | ||
| 2.1 | Полный съемный протез (отечественный материал) | 25 000 |
| 2.2 | Полный съемный протез (импортный материал) | 35 000 |
| 2.3 | Частичный съемный протез (отечественный материал) | 22 000 |
| 2.4 | Частичный съемный протез (импортный материал) | 30 000 |
| 2.5 | Полный съемный протез нейлон (материал ACRY. FLEXY) | 35 000 |
| 2.6 | Частичный съемный протез нейлон (материал ACRY. FLEXY) | 30 000 |
| 2.7 | Микропротез до 3-х зубов нейлон (материал ACRY, FLEXY ) | 19 000 |
| 2.7.1 | Микропротез до 3-х зубов акрил | 16 000 |
| 2.8 | Усложненная постановка | |
| 2.9 | Ложка индивидуальная жесткая | 3500 |
| 2.10 | Изготовление прикусных валиков (врачом на приеме) | 3500 |
| 2.11 | Изготовление диагностической модели | 8000 |
| 2.12 | Армировка литая перфорированная | 7000 |
| 2.13 | Импортный гарнитур зубов | 7000 |
| 2.14 | Анатомическая моделировка | 3500 |
| 2.15 | Коррекция протеза | 2000 |
| 2.16 | Кламмер проволочный (гнутый) | 700 |
| 2.17 | Кламмер денто-альвеолярный (по Кемени) | 1100 |
| 2.18 | Бюгельный протез на верхнюю челюсть с двумя опорно-удерживающими кламмерами | 55 000 |
| 2.19 | Бюгельный протез на нижнюю челюсть с двумя опорно-удерживающими кламмерами | 55 000 |
| 2.20 | Бюгельный протез с замковой фиксацией (без учета облицовки) | 100 000 |
| 2.20.1 | Бюгельный протез(базис нейлон/ дуга из ацетала (белая) нижняя | 70 000 |
| 2.20.2 | Бюгельный протез(базис нейлон/ дуга из ацетала, белая) верхняя | 75 000 |
| 2.20.3 | Бюгельный протез( базис нейлон, дуга метал) | 60 000 |
| 2.20.4 | Бюгельный протез (дуга и кламера из ацетала, базис акрил) | |
| 2.20.5 | Бюгельный протез микро на 1-3 зуба | 40 000 |
| 2.21 | Фрезеровка ( интерлок) на 1 зуб | 6000 |
| 2.21.1 | Рельсовый замок | 9000 |
| 2.21.2 | Аттачмент | 7000 |
| 2.21.3 | Культевой аттачмент | |
| 2.22 | Изготовление огнеупорной модели | 5500 |
| 2.23 | Многозвеньевая шина | 5500 |
| 2.24 | Седло для крепления пластмассы | 3500 |
| 2.25 | Ограничитель базиса | 2200 |
| 2.26 | Зуб литой в бюгеле | 7200 |
| 2.27 | Металлокерамический зуб в бюгеле | 12 000 |
| 2.28 | Искусственные зубы с базисом в бюгеле: | |
| 2.28.1 | 1-6 зубов (отечественного производства) | |
| 2.28.2 | 1-6 зубов (импортного производства) | |
| 2.28.3 | 7-11зубов (отечественного производства) | |
| 2.28.4 | 7-11зубов (импортного производства) | |
| 3. Несъемные протезы | ||
| 3.1 | Коронка стальная штампованная | 7000 |
| 3.2 | Коронка пластмассовая | 7000 |
| 3.2.1 | Коронка пластмассовая временная | 7000 |
| 3.3 | Коронка комбинированная | 7000 |
| 3.4 | Цельнолитая коронка или зуб | 8500 |
| 3.5 | Коронка телескопическая | 14 000 |
| 3.6 | Зуб литой (простое протезирование) | 8500 |
| 3.7 | Зуб литой с пластмассовой облицовкой | 9000 |
| 3.8 | Зуб пластмассовый( временная коронка) | 7000 |
| 3.9 | Штифтовкладка литая | 7500 |
| 3.10 | Штифтовкладка литая разборная | 9500 |
| 3.11 | Фасетка | 7500 |
| 3.12 | Спайка | 1500 |
| 3.13 | Лапка кламмер для усиления | 1500 |
| 3.14 | Накладка окклюзионная | 550 |
| 3.15 | Металлокерамическая коронка или зуб | 12 000 |
| 3.15.1 | Безметалловая керамика | 25 000 |
| 3.15.2 | Керамическая коронка на основе диоксида циркония | 25 000 |
| 3.16 | Металлокерамическая коронка фрезерованная | 20 000 |
| 3.17 | Искусственная десна | 3000 |
| 3.18 | Коронка, облицованная керамикой | 11 000 |
| 3.19 | Коронка металлопластмассовая | 9500 |
| 3.20 | Лапка при индивидуальном литье | 1500 |
| 3.21 | Аттачмен | 7000 |
| 3.22 | Рельсовый замок | 9000 |
| 3.23 | Балка | 11 000 |
| 4. Починки | ||
| 4.1 | Перелом базиса | 6100 |
| 4.2 | Два перелома в одном базисе | 7700 |
| 4.3 | Приварка одного зуба | 3900 |
| 4.4 | Приварка одного кламмера | 3900 |
| 4.5 | Приварка двух кламмеров | 6000 |
| 4.6 | Приварка одного зуба и кламмера | 6600 |
| 4.7 | Доварка базиса | 3300 |
| 4.8 | Перебазировка протеза | 4400 |
| 4.9 | Перелом, армированный металлом | 7000 |
| 4.10 | Цельнолитые зубы для утяжеления (один зуб) | 6100 |
| 4.11 | Починка пластмассовой конструкции | 3900 |
| 4.12 | Починка металлопластмассовой конструкции | 7700 |
| 4.13 | Починка металлокерамической конструкции | 10 500 |
| 5. Прочие виды услуг | ||
| 5.1 | Одонтопрепарирование | 550 |
| 5.2 | Снятие металлокерамической коронки | 2000 |
| 5.3 | Снятие цельнолитой коронки | 2000 |
| 5.4 | Снятие штампованной коронки | 1000 |
| 5.5 | Снятие пластмассовой коронки | 900 |
| 5.6 | Снятие слепка альгинатом | 1000 |
| 5.7 | Снятие слепка силиконом | 1500 |
| 5.8 | Фиксация коронки Фуджий 1 | 1700 |
| 5.9 | Фиксация коронки Унифас | 900 |
| 5.9.1 | Фиксация литой штифтовкладки | 1700 |
| 5.10 | Коррекция протеза, изготовленного в другом лечебном учреждении | 3500 |
| 5.11 | Покрытие коронки, зуба, кламмера нитритом титана | 1000 |
| 5.12 | Покрытие бюгеля нитритом титана | 8000 |
| 5.13 | Покрытие коронки, зуба, кламмера цирконием | 1300 |
| 5.14 | Покрытие бюгеля цирконием | 13 000 |
Цена услуг указана в рублях.
Стоимость услуг, оказанных в срочном порядке, увеличивается на 25%.
В первое посещение вносится аванс не менее 70% от суммы наряда.
Стоимость услуг, оказание которых начато по действующему Прайс-листу и за которые внесен аванс, не пересматривается.
Гарантия на металлокерамическую продукцию, штампованные коронки и мосты 12 месяцев.
Гарантия на пластинчатые съемные протезы 6 месяцев.
Гарантии на починку пластинчатых протезов нет.
Гарантии на пластмассовые коронки нет.
